电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目概况模块 | 项目名称,项目描述,项目状态,项目经理,开始时间,结束时间,项目预算,项目进度,重要程度 |
需求管理 | 需求编号,需求描述,需求优先级,需求状态,需求提出人,需求处理人 |
立项申请模块 | 申请编号,申请日期,立项人,项目名称,项目类型,项目描述,立项理由,预算金额,预估周期 |
人员管理 | 人员编号,姓名,职位,联系方式,工作地点,在职状况,入职日期,离职日期 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,供应商名称,签约日期,合同金额,履行状态,合同生效日期,合同截止日期 |
采购管理 | 采购编号,采购类型,采购物品名称,供应商名称,采购数量,采购金额,采购日期,入库日期,状态 |
进度管理 | 进度编号,项目名称,进度名称,起始日期,预计结束日期,实际结束日期,进度百分比,责任人 |
成本管理 | 成本编号,项目名称,成本类型,成本金额,成本日期,付款方式,付款人,合同编号,供应商名称 |
资源管理 | 资源编号,资源名称,资源类型,资源数量,资源描述,所属项目,状态 |
风险管理 | 风险编号,风险名称,相关项目,风险类型,风险描述,风险,级,责任人,应对措施,状态 |
问题管理 | 问题编号,问题描述,问题类型,问题提出者,问题解决者,解决日期,状态 |
变更管理 | 变更编号,变更申请人,变更时间,变更内容,关联项目,变更状态,变更类型 |
文档管理 | 文档编号,文档名称,文档类型,发布日期,撰写人,相关项目,文档状态,文档描述,附件 |
日报管理 | 日报编号,填写日期,填写人,项目名称,工作内容,工作进展情况,存在问题,解决方法,下一步工作计划 |
周报管理 | 周报编号,填写日期,填写人,项目名称,工作计划,工作进展情况,存在问题,解决方法,下一周工作计划 |
月报管理 | 月报编号,填写日期,填写人,项目名称,工作计划,工作进展情况,存在问题,解决方法,下一步工作计划 |
质量管理 | 质量编号,质量问题,质量解决方式,所属项目,质量审核人,质量检测人,问题状态 |
绩效管理 | 绩效编号,考评周期,被考评人,考评人,考评对象,考评内容,考评结果,考评,级,考评日期 |
集成管理 | 项目集成编号,项目名称,集成内容,集成方案,集成日期,集成结果,负责人,集成状态 |
报告管理 | 报告编号,报告名称,报告类型,报告人,报告时间,报告对象,报告内容,附件 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |